19.11.2018
Представляем новую серию двухканальных универсальных генераторов Актаком с сенсорным 8" дисплеем.Model |
|
AWG-4255 | AWG-4205 | AWG-4165 | AWG-4115 | AWG-4085 |
---|---|---|---|---|---|---|
Кол. каналов | 2 | |||||
Макс. частота генерации | 250 МГц | 200 МГц | 160 МГц | 100 МГц | 80 МГц | |
Частота дискретизации | 1.25 Гвыб/с | |||||
Вертикальное разрешение | 14 bits | |||||
Waveform | ||||||
Стандартные |
Синусоидальный, прямоугольный, треугольный, импульсный, белый шум Гармоники |
|||||
Специальная форма |
Встроенные 152 формы сигнала Произвольная форма |
|||||
Frequency (resolution 1μHz) | ||||||
Частотный диапазон | Синус | 1 мкГц - 250 МГц | 1 мкГц - 200 МГц | 1 мкГц - 160 МГц | 1 мкГц - 100 МГц | 1 мкГц - 80 МГц |
Прямоугольн. | 1 мкГц - 50 МГц | 1 мкГц - 40 МГц | 1 мкГц - 30 МГц | |||
Импульсный | 1 мкГц - 25 МГц | |||||
Пилообразн. | 1 мкГц - 5 МГц | |||||
Гармоники | 1 мкГц - 125 МГц | 1 мкГц - 100 МГц | 1 мкГц - 80 МГц | 1 мкГц - 50 МГц | 1 мкГц - 40 МГц | |
Шумовой | 120 МГц (-3dB) | |||||
Спец.форма |
встроенные: 1 мкГц - 15 МГц произвольная: 1 мкГц - 50 МГц |
|||||
Амплитуда (50 Ω) |
1 мВп-п -10 Вп-п (≤ 40 МГц) 1 мВп-п -5 Вп-п (> 40 МГц ~ 80 МГц) 1 мВп-п -2,5 Вп-п (> 80 МГц ~ 120 МГц) 1 мВп-п -1 Вп-п (> 120 МГц ~ 250 МГц) |
|||||
Тип дисплея | Сенсорный, ЖК, 8", 800 х 600 | |||||
Интерфейс | USB device, USB host, LAN | |||||
Входы / Выходы | Частотомер, Вход внешней модуляции, Вход внешнего запуска, Вход / Выход опорного генератора | |||||
Питание | 100...240 В АС скз, 45...65 Гц | |||||
Габаритные размеры | 340 x 177 x 90 мм | |||||
Масса | 2,5 кг |
Но отличительной чертой данной серии приборов является использование цветного восьмидюймового ЖК тачскрин дисплея с разрешением 800x600 точек с полнофункциональным сенсорным управлением
Ждем Ваших заказов!
Следите за нашими новостями!Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.