Два прибора в одном корпусе! Токовые клещи+мультиметр. Этот универсальный прибор может измерять 8 электрических величин, осуществлять тестирование p-n переходов и прозвонку цепей. Большой диаметр захвата клещей позволяет проводить измерения тока в плоских шинах шириной до 60 мм и круглых проводниках диаметром до 50 мм.
Величина | Диапазон | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Постоянный ток (гнезда) | 400 мкА | 0,1 мкА | ±(1,2% + 5 е.м.р.) |
4000 мкА | 1 мкА | ||
40 мА | 0,01 мА | ||
400 мА | 0,1 мА | ||
Постоянный ток (клещи) | 400 А | 0,1 А | ±(2% + 5 е.м.р.) |
2000 А | 1 А | ±(2% + 8 е.м.р.) до 1000 А | |
Переменный ток (гнезда) TrueRMS (50/60 Гц) | 400 мкА | 0,1 мкА | ±(1,2% + 5 е.м.р.) |
4000 мкА | 1 мкА | ||
40 мА | 0,01 мА | ||
400 мА | 0,1 мА | ||
Переменный ток (клещи) TrueRMS (50/60 Гц) | 400 А | 0,1 А | ±(2% + 5 е.м.р.) |
2000 А | 1 А | ±(2% + 8 е.м.р.) до 1000 А | |
Постоянное напряжение | 400 мВ | 0,1 мВ | ±(0,5% + 2 е.м.р.) |
4 В | 0,001 В | ±(1,2% + 5 е.м.р.) | |
40 В | 0,01 В | ||
400 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В | ||
Переменное напряжение TrueRMS (50/60 Гц) | 400 мВ | 0,1 мВ | ±(0,5% + 2 е.м.р.) |
4 В | 0,001 В | ±(1,2% + 5 е.м.р.) | |
40 В | 0,01 В | ||
400 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В | ||
Сопротивление | 400 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0% + 5 е.м.р.) |
4 кОм | 0,001 кОм | ||
40 кОм | 0,01 кОм | ||
400 кОм | 0,1 кОм | ||
4 МОм | 0,001 МОм | ||
40 МОм | 0,01 МОм | ||
Частота | 5 Гц | 0,001 Гц | ±(1,0% + 5 е.м.р.) |
50 Гц | 0,01 Гц | ||
500 Гц | 0,1 Гц | ||
5 кГц | 0,001 кГц | ||
50 кГц | 0,01 кГц | ||
500 кГц | 0,1 кГц | ||
Емкость | 50 нФ | 0,01 нФ | ±(3,0% + 5 е.м.р.) |
500 нФ | 0,1 нФ | ||
5 мкФ | 0,001 мкФ | ||
50 мкФ | 0,01 мкФ | ||
p-n переход | Короткое замыкание/обрыв | ||
Прозвонка | Звуковой сигнал при сопротивлении менее 10 Ом |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.