Простые и очень удобные токовые клещи для измерения переменного тока, а также постоянного и переменного напряжения, электрического сопротивления и температуры.
Характеристика | Диапазон | Погрешность |
---|---|---|
Постоянное напряжение | 1000 В | ±(1% + 2) |
Переменное напряжение | 750В | ±(1,2% + 5) |
Переменный ток | 20/200/1000A | ±(2% + 5) |
Сопротивление | 200 Ом/ 2 кОм | ±(1% + 3) |
Измерение температуры: | -40°С …750°С | ±(1% + 3) |
Выбор диапазона: | ручной | |
Удержание показаний: | Да | |
Прозвонка цепей: | Да | |
Диаметр охвата: | 42 мм | |
Разрядность дисплея: | 1999 | |
Питание: | 3х1,5 В (ААА) | |
Габаритные размеры в упаковочной таре 140х60х260, вес 0,53 кг. |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.