Компактные токоизмерительные клещи-ваттметр постоянного и переменного (True RMS) тока АСМ-2348 с функцией измерения активной мощности до 40 / 240 кВт.
Функция | Диапазон | Погрешность |
---|---|---|
Постоянный ток | 0,1 А...1000 А | ±(1,8% + 5 е.м.р.) |
Переменный ток | 0,1 А...1000 А | ±(2,0% + 5 е.м.р.) |
Постоянное напряжения | 0,1 мВ...600 В | ±(0,8% + 3 е.м.р.) |
Переменное напряжение | 0,1 мВ...1000 В | ±(0,8% + 20 е.м.р.) |
Сопротивление | 0,1 Ом...40 МОм | ±(1,0% + 4 е.м.р.) |
Частота | 100 кГц | ±(1,2% + 2 е.м.р.) |
Коэффициент заполнения | 0,5…99,9% | ±(1,2% + 2 е.м.р.) |
Активная мощность переменного тока | 10 Вт...240 кВт | ±(2,5% + 5 е.м.р.) |
Мощность постоянного тока | 10 Вт...240 кВт | ±(2,0% + 5 е.м.р.) |
Прозвонка цепи | да | - |
Тест диодов | да | - |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.