Малогабаритные токовые клещи с разрешением до 1 мА/10 мА на переменном или постоянном токе.
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита от перегрузки |
---|---|---|---|
40 А | 10 мА | ±1,0% ±2 е.м.р. | 400 А пост. |
400 А (0...150 А) | 100 мА | ±1,0% ±2 е.м.р. | 400 А пост. |
400 А (150...200 А) | 100 мА | ±2,2% ±2 е.м.р. | 400 А пост. |
400 А (200...400 А) | 100 мА | ±4,0% ±2 е.м.р. | 400 А пост. |
Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность для диапазона 50/60 Гц | Погрешность для диапазона 40...1 кГц | Защита от перегрузки |
---|---|---|---|---|
4 А (0...500 мА) | 1 мА | ±1,5% ±7 е.м.р | ±2,0% ±7 е.м.р | 400 А перем. |
4 А (500 мА...4 А) | 1 мА | ±1,5% ±3 е.м.р | ±2,0% ±4 е.м.р | 400 А перем. |
40 А | 10 мА | ±1,0% ±3 е.м.р | ±1,5% ±4 е.м.р | 400 А перем. |
100 А (0...100 А) | 100 мА | ±1,0% ±3 е.м.р | ±1,5% ±4 е.м.р | 500 А перем. |
400 А (100...200 А) | 100 мА | ±2,2% ±3 е.м.р | ±2,5% ±4 е.м.р | 500 А перем. |
400 А (200...400 А) | 100 мА | ±4,0% ±3 е.м.р | ±5,0% ±4 е.м.р | 500 А перем. |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Чувствительность | Защита от перегрузки |
---|---|---|---|---|
1...100 кГц | 0,001...100 | ±0,5% ±2 е.м.р | 0,3 А | 500 А перем. |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.