Электрические характеристики | |
Переменный ток | Диапазон 600,0 А Разрешение 0,1 А Погрешность 2% ±5 разрядов (10 – 100 Гц)2,5% ±5 разрядов (100 – 500 Гц); |
Коэффициент формы (50/60 Гц) | 2,5 при 600 А +2% для коэффициента формы 2 |
Переменный ток (с помощью iFlex™) | Диапазон 2500 А Разрешение 0,1 А (? 600 А)1 А (? 2500 А) Погрешность 3% ±5 разрядов (5 – 500 Гц) |
Коэффициент формы (50/60 Гц) | 2,5 при 1400 А 1,42 при 2500 А +2% для коэффициента формы 2 |
Постоянный ток | Диапазон 600,0 А Разрешение 0,1 А Погрешность 2% ±5 разрядов |
Напряжение переменного тока | Диапазон 600,0 В Разрешение 0,1 В Погрешность 1% ±5 разрядов (20 – 500 Гц) |
Напряжение постоянного тока | Диапазон 600,0 В Разрешение 0,1 В Погрешность 1% ±5 разрядов |
Сопротивление | Диапазон 600,0 Ом / 6000 Ом Разрешение 0,1 Ом / 1 Ом Погрешность 1% ±5 разрядов |
Целостность | ? 30 Ом |
Ёмкость | Диапазон 1,0 - 100,0 мкФ / 1000 мкФ Разрешение 0,1 мкФ / 1 мкФ Погрешность 1% ±4 разряда |
Измерение пусковых бросков | Да |
Измерение частоты | Нет |
Измерение нелинейных нагрузок | Истинное среднеквадратичное значение (True RMS) |
Основные характеристики | |
Диаметр измеряемого проводника | 34 мм |
Размеры, ДхШхВ | 248 x 85 x 45 мм |
Масса | 375 г |
Питание | 2 батареи АА |
Условия эксплуатации | |
Диапазон рабочих температур | от -10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) |
Температура хранения | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до 140 °F) |
Относительная влажность | Без конденсации (10 °C) ?90% (10 - 30 ?C) ?75% (30 - 40 ?C) ?45% (40 - 50 ?C) (Без конденсации) |
Работа в слабоосвещенных местах | Подсветка |
Высота над уровнем моря при работе | 3000 м |
Стандарты безопасности | CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 до 1000 В категория измерений (CAT) III, 600 В категория измерений (CAT) IV Степень загрязнения 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
Защищенность от электромагнитных помех, электромагнитная совместимость | EMI, EMC EN61326-1:2006 |
Температурный коэффициент | 0,1% °C (18 °C или 28 °C) |
Гарантия | 3 года |
Характеристика | Fluke-381 | Fluke-376 | Fluke-375 | Fluke-374 | Fluke-373 | Fluke-365 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Охват | 34 мм | 34 мм | 34 мм | 34 мм | 34 мм | 18 мм | |
Переменный ток | Диап. | 999,9 А | 999,9 А | 600,0 А | 600,0 А | 600,0 А | 200,0 А |
Погр. | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | |
Гибкий датчик тока iFlex | В комплекте | В комплекте | Совместимы | Совместимы | - | - | |
Переменный ток (iFlex) | Диап. | 2500 А | 2500 А | 2500 А | 2500 А | - | - |
Погр. | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | - | - | |
Постоянный ток | Диап. | 999,9 А | 999,9 А | 600,0 А | 600,0 А | - | 200,0 А |
Погр. | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | - | ±(2%+5) | |
Переменное напряжение | Диап. | 1000 В | 1000 В | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В |
Погр. | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | |
Постоянное напряжение | Диап. | 1000 В | 1000 В | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В |
Погр. | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | |
Диапазон мВ пост. напр. | - | 500 мВ | 500 мВ | - | - | - | |
Сопротивление | Диап. | 60 кОм | 60 кОм | 60 кОм | 6 кОм | 6 кОм | 6 кОм |
Погр. | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | |
Ёмкость | Диап. | - | 1...1000 мкФ | 1...1000 мкФ | 1...1000 мкФ | 10...1000 мкФ | - |
Погр. | - | ±(1%+4) | ±(1%+4) | ±(1%+4) | ±(1,9%+2) | - | |
Целостность | 30 Ом | 30 Ом | 30 Ом | 30 Ом | 30 Ом | 30 Ом | |
Частота | 5...500 Гц | 5...500 Гц | 5...500 Гц | - | - | ||
Съёмный дисплей | + | - | - | - | - | - | |
Реакция на переменный ток | True RMS | True RMS | True RMS | True RMS | True RMS | True RMS | |
Подсветка | + | + | + | + | + | + | |
Удержание показаний | + | + | + | + | + | + | |
Мин/Макс/Сред | + | + | + | + | - | - | |
Пусковой бросок | + | + | + | + | - | - | |
Категория | CATIII 1000V CATIV 600V | CATIII 1000V CATIV 600V | CATIII 1000V CATIV 600V | CATIII 1000V CATIV 600V | CATIII 600V CATIV 300V | CATIII 600V CATIV 300V | |
Размеры | мм | 280х88х50 | 248х85х45 | 248х85х45 | 248х85х45 | 232х85х45 | 225x65x46 |
Масса | г | 540 | 375 | 375 | 375 | 370 | 275 |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.