Канал 1/Канал 2 | Фиксированный выход (5В) | |||
---|---|---|---|---|
Выходные параметры | Напряжение | Независимый режим работы каналов/ Параллельное соединение каналов | 0~30 В | 5 В |
Последовательное соединение каналов | 0~60 В | |||
Биполярный режим | -30 В ~+30 В | |||
Ток | Независимый режим работы каналов/ Последовательное соединение каналов/ Биполярный режим | 0~3 A | 3A | |
Параллельное соединение каналов | 0~6 A | |||
Нестабильность по сети | CV | ?0.01% + 3 мВ | ?3 мВ | |
CC | ?0.1% + 3 мА | |||
Нестабильность по нагрузке | CV | ?0.01% + 3 мВ | ?0.1%+3 мВ | |
CC | ?0.2% + 3 мА | |||
Пульсации и шум (20 Гц~7 МГц) | CV | ?2 мВскз | ?10мВскз | |
CC | ?5 мАскз | |||
Разрешение установки | Напряжение | 1 мВ | не нормировано | |
Ток | 1 мА | не нормировано | ||
Погрешность установки (25°C±5°C) | Напряжение | ?0.05% + 1 мВ | не нормировано | |
Ток | ?0.1% + 1 мА | не нормировано | ||
Разрешение считывания | Напряжение | 1 мВ (10 В) 10 мВ (?10 В) | не нормировано | |
Ток | 1 мА | не нормировано | ||
Погрешность считывания (25°C±5°C) | Напряжение | ?0.05% + 1 мВ(10 В) ?0.05% + 10 мВ(?10 В) | не нормировано | |
Ток | ?0.1% + 1 мА | не нормировано |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.