Режим осциллографа | ||
---|---|---|
Количество каналов | 2 | |
Полоса пропускания | 100 МГц | |
Режимы регистрации | Выборка | реальное время |
Пиковый детектор | 1 нс (один канал) 2 нс (два канала) | |
Усреднение | 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 | |
Огибающая | 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, ? | |
Интерполятор | Sin (x)/x | |
Компенсация пробников | меандр, 1 кГц, 2 В п-п | |
Максимальное входное напряжение | CAT1 300 В (1 МОм) | |
Вход | Связь по входу | открытый, закрытый, земля |
Входной импеданс | 1 МОм ±1% || 14,5 пФ ±3 пФ | |
Учет ослабления пробников | 0,001X...10000X | |
Параметры горизонтальной системы | Макс. частота дискретизации | 1 Гвыб/сек (один канал) 500 Мвыб/сек (два канала) |
Макс. глубина записи | 28 М точек (один канал) 14 М точек (два канала) | |
Коэффициент развертки | 2 нс/дел - 1000 с/дел | |
Диапазон | -4 дел. - 14000 сек | |
Погрешность времени выборки и времени задержки | ±20 ppm | |
Режимы | Y-T, X-Y, самописец, зум | |
Параметры вертикальной системы | Вертикальное отклонение | 1 мВ/дел - 10 В/дел (1 МОм) |
АЦП | 8 бит | |
Диапазон | ±6 делений | |
Полоса пропускания для аналогового сигнала | 100 МГц | |
Ограничение полосы пропускания | 20 МГц, ФВЧ, ФНЧ | |
Время нарастания | ?3,5 нс | |
Погрешность коэф. усиления | ?±2%(1 МОм) | |
Изоляция между каналами | ?40 дБ (100:1) | |
Измерения | Курсорные | ручные (?V, ?T, 1/?T), |
Автоматические | Period, Frequency, Rise time, Fall time, +Duty, -Duty, Delay (CH1 ? Math, CH2 ? Math, CH1 ? CH2, CH2 ? CH1), +Pulse width, -Pulse width, Burst width, +Overshoot, -Overshoot, Phase (CH1 ? Math, CH2 ? Math, CH1 ? CH2, CH2 ? CH1), Peak-Peak, Amplitude, High, Low, Max ,Min, Mean, Cycle Mean, RMS, cycle RMS | |
Математические операции | +, -, *, / , БПФ | |
БПФ | 4 окна: Rectangle, Blackman, Hanning, Hamming | |
Система запуска | Режим запуска | авто, обычный, однократный |
Тип запуска | Фронт, импульс, видео, скорость нарастания, задержка, логический шаблон, N фронт, рант | |
Блокировка уровня запуска | 200 нс ~ 10 с | |
Запуск по фронту | нарастающий, спадающий, нарастающий и спадающий Тип связи: DC, AC, ФВЧ, ФНЧ, шумоподавление | |
Запуск по длительности импульса | положительная полярность импульса: , , = отрицательная полярность импульса: , , = Диапазон установок 8 нс ~ 10 с | |
Запуск по скорости нарастания | положительная скорость: , , внутри диапазона отрицательная скорость: , , внутри диапазона | |
Запуск по видео | Система NTSC/525, PAL/625 и SECAM Стандарт 480P, 1080P, 1080i Условие: все строки, выбор строки, четное и нечетное поле | |
Запуск по логическому шаблону | AND, OR, NAND, NOR Диапазон установок 8 нс ~ 10 с Установка шаблона H, L, X | |
Запуск по N фронту | Тип фронта: нарастающий, спадающий Диапазон 16 нс ~ 4 с Номер фронта 1 ~ 65535 | |
Запуск по ранту | Событие: временное, логическое | |
Общие характеристики | |||
---|---|---|---|
Дисплей | Тип | Цветной дисплей 8”, TFT, сенсорный | |
Сенсорное управление | многоточечное (до 5 точек) | ||
Разрешение | 800 ? 600 точек | ||
Шкала | 14х10 делений настраиваемая яркость сетки | ||
Градации | 256 уровней | ||
Послесвечение | авто, 10 мс ~ 10 с, ? | ||
Сохранение | Накопитель | Внутренняя память 8 Гб USB накопитель | |
Формат | *csv, *wav | ||
Отображение опорных осциллограмм | 4 | ||
Интерфейсы | USB 2.0, microUSB 2.0, LAN, microHDMI, Pass/Fail | ||
Питание | Напряжение сети | 100-240 В, 50/60 Гц | |
Аккумуляторная батарея | Li-ion, 7500 мА·ч / 7.4 В | ||
Потребляемая мощность | 60 Вт | ||
Массо-габаритные параметры | Габаритные размеры | 210 мм ? 250 мм ? 55 мм | |
Вес (без батареи и аксессуаров) | 1,04 кг |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.