СИСТЕМА ОТКЛОНЕНИЯ ПО ВЕРТИКАЛИ | |
---|---|
Число каналов | 2 |
Полоса пропускания | 50 МГц |
Коэффициент отклонения | 5 мВ…5 В/дел (10 ступ. с шагом 1-2-5) |
Масштабирование | плавное, до 5 крат (1 мВ...1 В/дел) |
Погрешность | ±3 % |
Выброс | Менее 5 % |
Входной импеданс | 1 МОм/25 пФ |
Макс. амплитуда | 400 В (пост.+перем.) |
Режимы работы | канал 1, канал 2, оба канала, сложение каналов |
СИСТЕМА ОТКЛОНЕНИЯ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | |
Коэффициент развертки | 0,1 мкс…0,2 с/дел (23 ступ. с шагом 1-2-5) |
Масштабирование | ?10 |
Погрешность | ±3 % |
СИНХРОНИЗАЦИЯ | |
Режимы | авто, норм.,TV-V, TV-H |
Источник | канал 1, канал 2, сеть, внешний вход |
Вход внешней синхронизации | 1 МОм/30 пФ, макс. амп. 300 В (пост.+перем.) |
РЕЖИМ X-Y | |
Входы | канал 1 - вход X, канал 2 - вход Y |
Чувствительность | 5 мВ...5 В/дел |
Полоса пропускания | 1 МГц |
Сдвиг фазы | менее 3° |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Экран | ЭЛТ, 8Ч10 см |
Сигнал калибратора | прямоугольный импульс, 1 кГц, 0,5 В |
Питание | 220 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 40 Вт |
Габаритные размеры | 324х132х398 мм |
Масса | 7,8 кг |
Габаритные размеры в упаковочной таре 400х230х500, вес 9,35 кг. |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.