Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Макс.входное напряжение |
---|---|---|---|---|
Постоянное напряжение | 0,2 В | 0,1 мВ | ±(0,5%+2 е.м.р.) | 250 В |
2 В | 1 мВ | ±(0,5%+3 е.м.р.) | 1000 В | |
20 В | 0,01 В | ±(0,8%+3 е.м.р.) | ||
200 В | 0,1 В | ±(0,8%+3 е.м.р.) | ||
1000 В | 1 В | ±(0,8%+5 е.м.р.) |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Макс.входное напряжение |
---|---|---|---|---|
Переменное напряжение (40 Гц~400 Гц) | 2 В | 1 мВ | - | 250 Вскз |
20 В | 10 мВ | - | 750 Вскз | |
200 В | 0.1 В | ±(1,2%+5 е.м.р.) | ||
750 В | 1 В | ±(1,2%+5 е.м.р.) |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Макс.входной ток |
---|---|---|---|---|
Постоянный ток | 200 мкА | 0,1 мкА | ±(1%+2 е.м.р.) | 200 мА (предохранитель 250 мА) |
2 мА | 1 мкА | ±(1%+2 е.м.р.) | ||
20 мА | 10 мкА | ±(1,5%+2 е.м.р.) | ||
200 мА | 100 мкА | ±(1,5%+2 е.м.р.) | ||
10 А | 10 мА | ±(3,0%+2 е.м.р.) | 10 А |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита |
---|---|---|---|---|
Сопротивление | 200 Ом | 0,1 Ом | ±(1%+3 е.м.р.) | 250 В DC или 250 Вскз AC |
2 кОм | 1 Ом | ±(1%+2 е.м.р.) | ||
20 кОм | 10 Ом | ±(1%+2 е.м.р.) | ||
200 кОм | 100 Ом | ±(1%+2 е.м.р.) | ||
2 МОм | 1 кОм | ±(1%+2 е.м.р.) | ||
20 МОм | 10 кОм | - |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита |
---|---|---|---|---|
Температура | -20° C…0° C | 1°C | ±(5,0%+4 е.м.р.) | 250 В DC или 250 Вскз AC |
0° C…400° C | 1°C | ±(1,0%+3 е.м.р.) | ||
400° C…1000° C | 1°C | ±(2,0%+3 е.м.р.) |
Функция | Тестовый ток | Напряжение | Защита |
---|---|---|---|
Тест диодов | 1 мА | 2, 8 В | 250 В DC или 250 Вскз AC |
Функция | Звуковой сигнал | Напряжение | Защита |
---|---|---|---|
Прозвонка неразрывности | 50 Ом | 2, 8 В | 250 В DC или 250 Вскз AC |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.