Портативный цифровой мультиметр АМ-1092 с автоматическим выбором диапазонов и имеющий графическую шкалу-32 сегмента.
Измеряемая величина | Диапазон | Погрешность |
---|---|---|
постоянное напряжение | 100 мкВ...600 В | 0,5% |
переменное напряжение | 1 мВ...600 В | 0,5% |
постоянный ток | 0,1 мкА...10 А | 1,0% |
переменный ток | 0,1 мкА...10 А | 2,5% |
сопротивление | 0,1 Ом...30 МОм | 1,0% |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.