Данный прибор высоко оценят специалисты, решающие широкий круг профессиональных задач. Количество и разнообразие дополнительных опций, реализованных в этом приборе, позволяют Вам выбрать прибор подходящий именно для Вашей работы. Кроме основных измерений прибор также измеряет освещенность, уровень шума, влажность воздуха.
Величина | Значение | Погрешность |
---|---|---|
Постоянное напряжение | 0,1 мВ…600 В | ± (0,7%) |
Переменное напряжение (40 Гц…400 Гц) | 1 мВ…600 В | ± (0,8%) |
Постоянный ток | 10 мкА…10 А | ± (1,2%) |
Переменный ток (40 Гц…400 Гц) | 10 мкА…10 А | ± (1,5%) |
Сопротивление | 0,1 Ом…40 МОм | ± (1,2%) |
Емкость | 1 пФ…200 мкФ | ± (3%) |
Частота | 0,001 Гц…200 кГц | ±(1,5%) |
Температура (только оценочное значение) | -20 °C…+1000 °C | |
Влажность | 30%…90% | |
Уровень шума | 35 дБ…100 дБ | |
Освещенность | 4000/40000 люкс |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.