Параметр | Значение |
---|---|
ЖКИ | 5000 отсчётов |
Мультиметр | |
Базовая погрешность | ±0,2% |
пост. напряжение | 0,1 мВ...1000 В±(0,2%+5 е.м.р.) |
перем. напряжение | 0,1 мВ...1000 В±(1,5%+5 е.м.р.) |
пост. ток | 0,1 мкА...500 мА±(0,2%+5 е.м.р.) |
перем. ток | 0,1 мкА...500 мА±(2%+5 е.м.р.) |
сопротивление | 0,1 Ом...50 МОм±(0,1%+5 е.м.р.) |
ёмкость | 0,01 нФ...1000 мкФ±(3%+10 е.м.р.) |
частота | 0,001 Гц-100 кГц±(0,2% + 5 е.м.р.) |
Мегаомметр | |
Тестовое напряжение | 50, 100, 250 , 500, 1000 В |
Диапазон измерения сопротивления | 0,01 МОм...2 ГОм |
Базовая погрешность | ±1,5% |
Питание | 6 эл-ов ААА по 1,5 В |
Габариты | 210х100х50 мм |
Масса | 560 г |
Габаритные размеры в упаковочной таре | 200х90х270 мм |
Масса в упаковочной таре | 1,4 кг |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.