Цифровой мультиметр Fluke 179 - новый стандарт мультиметров общего назначения, сочетающий в себе точность, разнообразие функций, простоту в использовании, безопасность и надежность. Стандартными функциями цифрового мультиметра Fluke 179, как и всех моделей серии 170, являются измерения переменного тока методом True RMS (что позволяет корректно проводить измерения искажённых и несинусоидальных сигналов), дисплей с разрешением 6000 отсчетов, возможность записи минимального, максимального и среднего значений, а также измерение частоты и емкости. Наличие в цифровом мультиметре Fluke 179 быстродействующей графической шкалы даёт возможность наблюдать динамику изменения измеряемых величин. Несмотря на эти и другие полезные функции, цифровой мультиметр Fluke 179 является простым в использовании. Эргономичный корпус с защитным чехлом обеспечивает работу мультиметра Fluke 179 в неблагоприятных условиях окружающей среды. Для смены батарей не нужно открывать корпус: для этого предусмотрен специальный батарейный отсек.
Все входы цифрового мультиметра Fluke 179 имеют защиту в соответствии со стандартом EN61010-1 CAT IV 600V / CAT III 1000V. Регистрация по UL, CSA, TUV и VDE.
Функции | Fluke 175 | Fluke 177 | Fluke 179 |
---|---|---|---|
Измерения True-RMS | AC | AC | AC |
Емкость дисплея, обновление 4 раза в секунду | 6000 | 6000 | 6000 |
Подсветка дисплея | • | • | |
Гистограмма с обновлением 40 раз | 33-сегм | 33-сегм | 33-сегм |
Автоматический и ручной выбор диапазона | • | • | • |
Ручн. и авт. сохранение показ. дисплея | • | • | • |
Режим записи мин., макс., сред. значений | • | • | • |
Измерение температуры (с термопарой) | • | ||
Режим сглаживания входных сигналов | • | • | • |
Звуковой сигнал "прозвонки" и тестирования диодов | • | • | • |
Сигнализация подключения тестового провода | • | • | • |
Сигнализация опасных напряжений выше 30 В | • | • | • |
Индикация разряда батареи | • | • | • |
Эргономичный корпус с чехлом | • | • | • |
Простая замена батареи | • | • | • |
"Спящий" режим для экономии батарей | • | • | • |
Измеряемая величина | Макс. значение | Макс. разрешение | Погрешность | ||
---|---|---|---|---|---|
175 | 177 | 179 | |||
Постоянное напряжение | 1000 В | 0.1 мВ | ±(0.15%+2) | ±(0.09%+2) | ±(0.09%+2) |
Переменное напряжение | 1000 В | 0.1 мВ | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
Постоянный ток | 10 А | 0.01 мА | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
Переменный ток | 10 А | 0.01 мА | ±(1.5%+3) | ±(1.5%+3) | ±(1.5%+3) |
Сопротивление | 50 МОм | 0.1 Ом | ±(0.9%+1) | ±(0.9%+1) | ±(0.9%+1) |
Емкость | 10000 мкФ | 1 нФ | ±(1.2%+2) | ±(1.2%+2) | ±(1.2%+2) |
Частота | 100 кГц | 0.01 Гц | ±(0.1%+1) | ±(0.1%+1) | ±(0.1%+1) |
Температура | -40...+400 °C | 0.1 °C | ±(1.0%+10) |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.