HMC8012 - это прецизионный измеритель с разрешением дисплея 5? разрядов, отличающийся высокой точностью измерений, высокой производительностью и широкими функциональными возможностями, включая измерение иcтинных среднеквадратических значений (TrueRMS) и возможность дистанционного управления при помощи SCPI команд. Цифровой мультиметр HMC8012 имеет функции автоматического измерения и анализа результатов измерений. Измерительные возможности мультиметра HMC8012 можно расширить путём подключения к нему внешних датчиков.
Диапазон | Погрешность (1 год, 18 ... 28 °С) (%Uизм + % от диапазона) | Вх. импеданс |
---|---|---|
400.000 мВ | 0.015 + 0.002 | 10 МОм / 10 ГОм |
4.00000 В | 0.015 + 0.002 | 10 МОм / 10 ГОм |
40.0000 В | 0.020 + 0.002 | 10 МОм |
400.000 В | 0.020 + 0.002 | 10 МОм |
1000.00 В | 0.025 + 0.002 | 10 МОм |
Диапазон | Падение напряжения | Погрешность (1 год, 18 ... 28 °С) (%Iизм + % от диапазона) |
---|---|---|
20.0000 мА | 0.30 В | 0.050 + 0.01 |
200.000 мА | 0.27 В | 0.050 + 0.01 |
2.00000 А | 0.20 В | 0.25 + 0.07 |
10.0000 А | 0.60 В | 0.25 + 0.07 |
Диапазон | Частота измерения | Погрешность (1 год, 18 ... 28 °С) (%Uизм + % от диапазона) |
---|---|---|
400.000 мВ 4.00000 В 40.0000 В 400.000 В 750.00 В | 10 Гц - 20 Гц | 3.0 + 0.05 |
20 Гц -45 Гц | 1.5 + 0.05 | |
45 Гц - 20 кГц | 0.3 + 0.05 | |
20 кГц - 50 кГц | 1.0 + 0.05 | |
50 кГц - 100 кГц | 3.0 + 0.05 |
Диапазон | Частота измерения | Погрешность (1 год, 18 ... 28 °С) (%Iизм + % от диапазона) |
---|---|---|
20.0000 мА 200.000 мА 2.00000 А 10.0000 А | 20 Гц - 40 Гц | 1.50 + 0.05 |
40 Гц - 1 кГц | 0.50 + 0.05 | |
1 кГц - 5 кГц | 1.50 + 0.05 | |
5 кГц - 10 кГц | 2.50 + 0.05 |
Диапазон | Тестовый ток | Погрешность (1 год, 18 ... 28 °С) (%Rизм + % от диапазона) |
---|---|---|
400.000 Ом | 1 мА | 0.050+ 0.005 |
4.00000 кОм | 1 мА | 0.015 + 0.002 |
40.0000 кОм | 100 мкА | 0.030 + 0.003 |
400.000 кОм | 10 мкА | 0.030 + 0.003 |
4.00000 МОм | 1 мкА | 0.060 + 0.005 |
40.0000 МОм | 100 нА | 0.250 + 0.003 |
250.000 МОм | 660 нА || 10 МОм | 2.000 + 0.01 |
Диапазон | Макс. тестовый ток | Погрешность (1 год, 18 ... 28 °С) (%Сизм + % от диапазона) |
---|---|---|
5.000 нФ | 200 нА | 2 + 2.5 |
50.00 нФ | 200 нА | 1 + 2.0 |
500.0 нФ | 2 мкА | 1 + 0.5 |
5.000 мкФ | 10 мкА | 1 + 0.5 |
50.00 мкФ | 100 мкА | 1 + 0.5 |
500.0 мкФ | 1 мА | 2 + 1.0 |
Диапазон | Макс. тестовый ток | Погрешность (1 год, 18 ... 28 °С) (%Uизм + % от диапазона) |
---|---|---|
5 В | 1 мА | 0.05 + 0.01 |
Диапазон | Макс. тестовый ток | Погрешность (1 год, 18 ... 28 °С) (%Rизм + % от диапазона) |
---|---|---|
4000 Ом | 1 мА | 0.05 + 0.01 |
Диапазон | Частотный диапазон | Погрешность (1 год, 18 ... 28 °С) |
---|---|---|
АС: 400 мВ - 750 В | 5 Гц - 700 кГц | 0.01 |
AC: 20 мА, 200 мА | 5 кГц - 10 кГц | |
AC: 2 А, 10 А | 5 Гц - 5 кГц |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.