Двухканальный милливольтметр АВМ-1084 предназначен для проведения измерений напряжения и мощности в лабораторных условиях с базовой погрешностью до 1%.
Параметр | Диапазоны | Разрешение | Чувствительность | Входной импеданс | |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон измерения напряжения | мВ / В | 3 мВ | 0,1 мкВ | 50 мкВ | 1 МОм || 30 пФ ( при использовании делителя Х10) |
30 мВ | 1 мкВ | ||||
300 мВ | 10 мкВ | ||||
3 В | 100 мкВ | ||||
30 В | 1 мВ | ||||
300 В | 10 мВ | ||||
Диапазон измерения уровня напряжения | dBV | -86 дБВ...49,54 дБВ (0 дБВ = 1 В) | |||
dBmV | -26 дБмВ...109,5 дБмВ (0 дБмВ = 1 мВ) | ||||
dB?V | 34 дБмкВ...169,54 дБмкВ (0 дБмкВ = 1 мкВ) | ||||
Диапазон мощности | Вт | 0,00417 нВт...150 Вт (нагруз. сопр. R=600 Ом) | |||
Диапазон уровня мощности | dBm | -83,8 дБм...51,76 дБм (дБм =1 мВт, нагруз. сопр. R=600 Ом) |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.