Программируемый источник питания Rigol DP831 представляет собой сочетание великолепных технических характеристик (низкий уровень шумов и пульсаций, высокая точность установки напряжения и тока) и доступной цены. Уникальный инновационный графический интерфейс в источнике питания Rigol DP831 предлагает цифровую, аналоговую и графическую формы отображения параметров в реальном времени. На выходе источника питания Rigol DP831 можно провести контроль выходных параметров с возможностью регистрации данных для их дальнейшего анализа. Возможность запрограммировать выходные параметры, задержку и условия для синхронизации делает источник питания Rigol DP831 инструментом, необходимым для любой лаборатории.
Характеристики | Значения | ||||
---|---|---|---|---|---|
Количество каналов | 3 | ||||
Выходное напряжение / ток | канал 1 (CH1): 0...8 В / 0...5 А канал 2 (CH2): 0...+30 В / 0...2 А канал 3 (CH3): 0...-30 В / 0...2 А | ||||
Нестабильность, вызванная изменением нагрузки | Напряжение | 0,01%+2 мВ | |||
Ток | 0,01%+250 мкА | ||||
Нестабильность, вызванная изменением сетевого напряжения | Напряжение | 0,01%+2 мВ | |||
Ток | 0,01%+250 мкА | ||||
Пульсации+шум (20 Гц...20 МГц) | Напряжение | 350 мкВскз/2 мВпик-пик | |||
Ток | 2 мАскз | ||||
Ежегодная погрешность (25° ±5°C ) | Программирование | Напряжение | 0,1% + 5 мВ (канал 1); 0,05% + 20 мВ (канал 2 и 3) | ||
Ток | 0,2% + 10 мА (канал 1); 0,2% + 5 мА (канал 2 и 3) | ||||
Считывание | Напряжение | 0,1% + 5 мВ (канал 1); 0,05% + 10 мВ (канал 2 и 3) | |||
Ток | 0,2% + 10 мА (канал 1); 0,1% + 5 мА (канал 2 и 3) | ||||
Разрешение | Программирование | Напряжение | Канал 1: 1 мВ (1 мВ - опция) Канал 2 и 3: 10 мВ (1 мВ - опция) | ||
Ток | Канал 1: 1 мА (0,3 мА - опция) Канал 2 и 3: 1 мА (0,1 мА - опция) | ||||
Считывание | Напряжение | 1 мВ (0,1 мВ - опция) | |||
Ток | 1 мА (0,1 мА - опция) | ||||
Отображение | Напряжение | 10 мВ (1 мВ - опция) | |||
Ток | 10 мА (1 мА - опция) | ||||
Время установления | 50 мкс | ||||
Время отработки команд | 118 мс | ||||
Температурный коэффициент на °C | Напряжение | 0,01 %+2 мВ | |||
Ток | 0,02%+ 3 мA | ||||
Стабильность (8 часов) | Напряжение | Канал 1: 0,03%+1 мВ; Канал 2 и 3: 0,02%+2 мВ | |||
Ток | Канал 1:0,1%+3 мА; Канал 2 и 3: 0,05%+1 мА | ||||
Защита по напряжению OVP/ по току OCP | Диапазон | Канал 1: 10 мВ...8,8 В / 1 мА...5,5 A Канал 2: 10 мВ...+33 В / 1 мА...2,2 A Канал 3: -10 мВ...-33 В / 1 мА...2,2 A | |||
Точность | 0,5%+0,5 В / 0,5%+0,5 A | ||||
Интерфейсы | USB Device, USB Host Опция: GPI, LAN, RS-232, Digital I/O | ||||
Весогабаритные параметры | Габаритные размеры | 239 мм(W) x 157 мм(H) x 418 мм(D) | |||
Вес | 9,75 кг | ||||
Питание | переменный ток (50 Гц...60 Гц) 100 В±10%, 115 В±10% 220 В±10%, 230 В±10% (макс 250 ВAC) |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.