Программируемый источник питания Rigol DP821 является воплощением великолепных технических характеристик: низкого уровня шумов и пульсаций, высокой точности установки напряжения и тока. Уникальный инновационный графический интерфейс в источнике питания Rigol DP821 предлагает цифровую, аналоговую и графическую формы отображения параметров в реальном времени. Важной особенностью источника питания Rigol DP821 является возможность провести контроль выходных параметров с регистрацией данных для их дальнейшего анализа. Источник питания Rigol DP821 позволяет запрограммировать выходные параметры, задержку и условия для синхронизации.
Характеристики | Значения | ||||
---|---|---|---|---|---|
Количество каналов | 2 | ||||
Выходное напряжение / ток | Канал 1: 0...8 В / 0...10 А Канал 2: 0...60 В / 0...1 А | ||||
Нестабильность, вызванная изменением нагрузки | Напряжение | 0,01%+2 мВ | |||
Ток | 0,01%+250 мкА | ||||
Нестабильность, вызванная изменением сетевого напряжения | Напряжение | 0,01%+2 мВ | |||
Ток | 0,01%+250 мкА | ||||
Пульсации+шум (20 Гц...20 МГц) | Напряжение | 350 мкВскз/2 мВпик-пик | |||
Ток | 2 мАскз | ||||
Ежегодная погрешность (25° ±5°C ) | Программирование | Напряжение | 0,1% + 25 мВ (канал 1) 0,05% + 10 мВ (канал 2) | ||
Ток | 0,2% + 10 мА | ||||
Считывание | Напряжение | 0,1% + 25 мВ (канал 1) 0,05% + 5 мВ (канал 2) | |||
Ток | 0,15% + 10 мА | ||||
Разрешение | Программирование | Напряжение | Канал 1 и 2: 10 мВ (1 мВ - опция) | ||
Ток | Канал 1: 1 мА (0,1 мА - опция) Канал 2: 10 мА (1 мА - опция) | ||||
Считывание | Напряжение | Канал 1 и 2: 10 мВ (1 мВ - опция) | |||
Ток | Канал 1: 1 мА (0,1 мА - опция) Канал 2: 10 мА (1 мА - опция) | ||||
Отображение | Напряжение | Канал 1 и 2: 10 мВ (1 мВ - опция) | |||
Ток | Канал 1: 1 мА (0,1 мА - опция) Канал 2: 10 мА (1 мА - опция) | ||||
Время установления | 50 мкс | ||||
Время отработки команд | 100 мс | ||||
Температурный коэффициент на °C | Напряжение | 0,01 %+3 мВ | |||
Ток | 0,02%+ 3 мA | ||||
Стабильность (8 часов) | Напряжение | 0,02%+1 мВ | |||
Ток | 0,1%+1 мА | ||||
Защита по напряжению OVP/ по току OCP | Диапазон | Канал 1: 10 мВ...8,8 В / 10 мА...10,5 A Канал 2: 10 мВ...66 В / 10 мА...1,1 A | |||
Точность | 0,5%+0,5 В / 0,5%+0,5 A | ||||
Интерфейсы | USB Device, USB Host Опция: GPIB, LAN, RS-232, цифровой порт Digital I/O | ||||
Весогабаритные параметры | Габаритные размеры | 239 мм(W) x 157 мм(H) x 418 мм(D) | |||
Вес | 10 кг | ||||
Питание | переменный ток (50 Гц...60 Гц) 100 В±10%, 115 В±10% 220 В±10%, 230 В±10% (макс 250 ВAC) |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.