Fluke 975V позволяет измерить: температуру, влажность, содержание CO2, содержание CO, скорость потока воздуха.
Функция | Диапазон | Разрешение дисплея | Погрешность |
---|---|---|---|
Измеряемые величины | |||
Температура | -20 °C ... 50 °C | 0,1 °C | ±0,9 °C (40 °C ... 60 °C) ±0,5 °C (5 °C ... 40 °C) ±1,1 °C (-20 °C ... 5 °C) |
Относительная влажность | 10% ... 90% | 100% | ±2% (10% ... 90% относ. влажн.) |
Скорость воздуха | 0,25 м/с ... 15 м/с | 0,005 м/с | ±4% или 0,02 м/с* (что больше) *Значение погрешности действительно для скоростей больше 0,25 м/с |
CO | 0 ... 500 ppm | 1 ppm | ±5% или ±3 ppm, выбирается большее значение (при 20 °C и 50% относ. влажн.) |
CO2 | 0 ... 5000 ppm | 1 ppm | 2,75% + 75 ppm (Время прогрева 1 мин., 5 минут для полной готовности) |
Расчетные величины | |||
Точка росы | -44 °C ... 50 °C | 0,1 °C | ±1 °C (при температуре -20 °C ... 50 °C, относ. влажн. 40% ... 90%) ±2 °C (при температуре -20 °C ... 50 °C, относ. влажн. 20% ... 40%) ±4 °C (при относ. влажн. 10% ... 20%) |
Температура по влажному термометру | -16 °C ... 50 °C | 0,1 °C | ±1,2 °C (при относ. влажн. 20% ... 90%, температура -20 °C ... 60 °C) ±2,1 °C (при относ. влажн. 10% ... 20%) |
Объемный расход воздуха (в воздуховоде) | 0 ... 3,965 м?/мин | 0,001 м?/мин | Не нормируется |
Процентное соотношение наружного воздуха (исходя из значения температуры) | 0 ... 100% | 0,1% | |
Процентное соотношение наружного воздуха (исходя из содержания CO2) | 0 ... 100% | 0,1% |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.