Диапазон | Погрешность | Разрешение | Тестовая частота | Тестовый ток |
---|---|---|---|---|
2 мГн | ±(2% + 5 е.м.р.) | 1 мкГн | 1 кГц | 150 мкА |
20 мГн | 10 мкГн | |||
200 мГн | 100 мкГн | |||
2 Гн | ±(5% + 5 е.м.р.) | 1 мГн | ||
20 Гн | ±(5% + 15 е.м.р.) | 10 мГн | 100 Гц | 15 мкА |
Диапазон | Погрешность | Разрешение | Тестовая частота | Тестовое напряжение |
---|---|---|---|---|
2 нФ | ±(1% + 5 е.м.р.) | 1 пФ | 1 кГц | 150 мВ |
20 нФ | 10 пФ | |||
200 нФ | 100 пФ | |||
2 мкФ | ±(2% + 5 е.м.р.) | 1 нФ | ||
20 мкФ | 10 нФ | 100 Гц | ||
200 мкФ | ±(5% + 5 е.м.р.) | 100 нФ | 15 мВ | |
1000 мкФ | ±(5% + 25 е.м.р.) | 1 мкФ | 1,5 мВ |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.